Lumière d'inondation de 300W ADC12 LED de la garantie 5Y
1. Introduction de produit :
Auto-outil, belle conception, bonne vie Projecteur LEDSpécifications 2.Product:
Numéro du modèle | KRS5029E-II-100 | KRS5029E-II-200 | KRS5029E-II-300 | KRS5029E-II-400 | Unité | |||
Puissance | 100 | 200 | 300 | 400 | W | |||
Tension nominale | 100-277 | ACC | ||||||
La fréquence | 50-60 | Hz | ||||||
Facteur de puissance | > 0,95 | - | ||||||
Résistance à la foudre | 5000 | KV | ||||||
Durée de vie de LED | 100 000 | h | ||||||
Efficacité lumineuse LED | 120 | lm / W | ||||||
CCT | 4000/6000 | K | ||||||
CRI | > 75 | - | ||||||
Matériel de corps de lampe | Alliage d'aluminium | - | ||||||
Couleur du boîtier de la lampe | argent | - | ||||||
Taille du câble d'entrée | ~6 ~ 8mm, 3 × 1.5mm2 | - | ||||||
Note IP | IP65 | - | ||||||
Grade résistant à la corrosion | WF2 | - | ||||||
Température de fonctionnement | -40 ~ 55 | ℃ | ||||||
Température de stockage | -40 ~ 60 | ℃ | ||||||
Dimensions | 306X150X105 | 300X306X173 | 450X306X173 | 600X306X145 | mm | |||
Poids net | 3,7 | 7 | 11.2 | 14,8 | Kg |
3.Product Feature et Application:
Caractéristiques:
1, bonne uniformaty de lumière avec la lentille de PC de Bayer
2, structure de rayonnement de la chaleur 3D
Applications:
port, bâtiment, usine, etc.
4. Détails du produit:

5. Qualification:
6.Deliver, expédition et service:
Délai de livraison :
Selon l'exigence du client, dans les 10-24 jours ouvrables.

Notre service:
1, 5 ans de garantie
2, pièces de rechange libres
7.FAQ
Q: Quelle est la garantie de votre produit?
Un: Pour 5 ans.
Q: pouvez-vous envoyer des marchandises à notre fournisseur en Chine?
A: Bien sûr.
9.Recommandations
Vous pouvez aimer ces:
étiquette à chaud: 5Y Garantie 300W WF2 LED FloodLight